Macchina dentatrice per ingranaggi Y3150E
Funziunalità
CARATTERISTICHE:
 1. Machining per ingranaggi cilindrici, ingranaggi elicoidali è alberi à spline corte, cù una precisione alta è stabile;
 2. Cù l'alimentazione assiale in sensu orariu è antiorariu;
 3. Aduttà u cuntrollu integratu per u sistema idraulicu è elettricu, ancu, cù PLC per u cuntrollu elettricu;
 4. Equipatu di sistema di sicurezza è sistema automaticu, cù funzione di auto-stop;
 5. Facile per l'aghjustamentu, è adattatu per a pruduzzione à grande scala.
 6. E macchine per dentatura di ingranaggi sò destinate à dentatura di ingranaggi cilindrici è elicoidali, è ancu di ruote a vite senza fine.
 7. E macchine permettenu u tagliu per mezu di u metudu di dentatura rampicante, in più di u metudu di dentatura cunvinziunale, per aumentà a produttività di e macchine.
 8. Un dispositivu di traversata rapida di a slitta di a piastra di cottura è un mecanismu automaticu di officina sò previsti nantu à e macchine chì permettenu à parechje macchine di esse manipulate da un solu operatore.
 9. E macchine sò facili in funziunamentu è convenienti per esse mantenute.
Specifiche
| Modellu | Y3150E | YM3150E | YB3150E | Y3150E/1 | Y3180H | YM3180H | YB3180H | 
| Diametru massimu di u pezzu di travagliu (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 550/800 | 550/800 | 550/800 | 
| Modulu massimu (mm) | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 
| Velocità massima di a tavola di travagliu (giri/min) | 7.8 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 
| Velocità di u mandrinu (passi) (giri/min) | 40-250 (9) | 40-250 (9) | 40-250 (9) | 40-250 (9) | 40-200 (8) | 40-200 (8) | 40-200 (8) | 
| Distanza trà l'asse di a piastra di cottura è a superficia di u tavulinu di travagliu (mm) | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-585 | 235-585 | 235-585 | 
| Distanza minima trà u strumentu è a tavula di travagliu (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 
| Distanza da a faccia finale di a contrapunta à a superficia di a tavola (mm) | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 
| Diametru massimu di u pianu di cottura è lunghezza (mm) | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 | 180*180 | 180*180 | 
| Angulu massimu di rotazione di a testa di u pianu di cottura | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | 
| Putenza tutale (kW) | 6.45 | 6.45 | 7.44 | 6.45 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 
| Dimensione generale (cm) | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x142x180 | 275x149x187 | 275x149x187 | 275x149x187 | 
| NW/GW (kg) | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 
 
                 



