Macchina per taglià i fili di a serie DE
Funziunalità
● Hè aduttata una tecnulugia di risparmiu energeticu à frequenza variabile chì hè più rispettosa di l'ambiente è risparmia energia.
● Quandu u prucessu di tagliu hè finitu, a manica si fermerà automaticamente à u latu drittu, ciò chì facilita u viaghju di u filu di molibdenu.
● L'alimentazione pò esse interrotta automaticamente dopu u tagliu, è pò esse avviata automaticamente dopu u spegnimentu.
● A manica pò fà tagli reciprochi è unilaterali, per migliurà a pulizia.
● U tagliu di filu à velocità media rispettosu di l'ambiente adotta a guida lineare di alta qualità impurtata.
● U mecanismu di tensione costante hè aduttatu, è u stringhje ùn hè micca necessariu per un longu termine.
Specifiche
Tipu | Dimensione di a tavula di travagliu (mm) | Viaghju di u tavulinu di travagliu (mm) | Spessore massimu di tagliu (mm) | Carica massima pesu (chilò) | Cunicità (opzionale) | Diametru di u filu di molibdenu (mm) | Precisione (GB/T) | Dimensioni (mm) | Pesu (chilò) |
DE320 | 720X500 | 400X320 | 350 | 250 | 6°/80mm | 0,12~0,2 | 0,001 | 1700X1300X1800 | 1300 |
DE400 | 820X560 | 500X400 | 500 | 300 | 6°/80mm | 0,12~0,2 | 0,001 | 1770X1640X1800 | 1500 |
DE500 | 1160X740 | 800X500 | 600 | 500 | 6°/80mm | 0,12~0,2 | 0,001 | 1800X1600X1950 | 2400 |
DE600 | 1360X844 | 1000X600 | 700 | 700 | 6°/80mm | 0,12~0,2 | 0,001 | 2300X1900X2100 | 3300 |
DE800 | 2160X1044 | 1200x800 | 800 | 800 | 6°/80mm | 0,12~0,2 | 0,001 | 2600x2200x2500 | 4600 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu